2023-2024 оқу жылында өткізілген ҰБТ-ның қорытындысы
Педагогикалық кеңес
29 тамыз 2024 жыл
Хаттама №1
Сұрақ №2
2023-2024 оқу жылында өткізілген ҰБТ-ның қорытындысы
2023-2024 оқу жылының басында11 сыныпты барлығы 67білім алушымен бастап, жыл соңын 69 білім алушымен аяқтады.Білім алушылардың64-і маусым –шілде айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты.
1-мүмкіндік ҰБТ –нәтижесі: 70,2
2-мүмкіндік ҰБТ нәтижесі: 68,6
Жалпы сыныптың жоғарғы оқу орнына ұсынатын балы бойынша салыстырмалы нәтижесі:77,5
ҰБТ қорытындысытуралымәлімет
№ | Аудан, қала | Мектептің саны | Барлықмектепбітірушілер | Оныңішінде ҰБТ қатысқаны | % | шығармашылықемтихантапсырғандар саны | 5 пәнбойынша ҰБТ тапсырғандар саны | Жалпы балл | орташа балл | 100-ден жоғарыалғандар саны | шектіденгейденөтпегендер саны | мектепбойыншажоғары балл |
1 | Тараз қаласы | №54 | 69 | 64 | 92,7 | 20 | 44 | 3410 | 77,5 | 6 | 3 | 126 |
Орташа балл | ||||
№ | Мектеп | 2023 жылғыорташа балл | 2024 жылғыорташа балл | +өсу/-кему |
1 | №54 | 87,0 | 77,5 | -9,5 |
2024 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу көрсеткіштері | |||||
№ | Мектеп | Барлықмектепбітірушілер | Оныңішінде ҰБТ қатысқаны | % | 2023 жылғықатысу % |
1 | №54 | 69 | 64 | 92,7 | 90,2 |
100-ден жоғары балл алған мектеп бітірушілер туралы мәлімет | ||||||||||||||||||||
№ | Мектеп | 2024 жылы ҰБТқатысқан | 100-ден жоғары балл алғандардың саны | % | 2023 жылы 100-ден жоғары балл алғандар саны | % | +өсу/-кему | |||||||||||||
1 | №54 | 64 | 6 | 13,6 | 13 | 32,2 | -18,6 | |||||||||||||
Үздік аттестат иегерлері | ||||||||||||||||||||
№ | Мектеп | Үздік оқушының аты-жөні | Жинаған балы | Матем. сауат. | Оқусауат. | Қ.тарих | Ма-тематика | Физика | Ин-фор-матика | |||||||||||
1 | №54 | ҚалиТалшын | 102 | 9 | 8 | 13 | 38 | 34 | ||||||||||||
2 | №54 | ЖарылқасынМейрамбек | 118 | 10 | 10 | 15 | 44 | 39 | ||||||||||||
3 | №54 | Охап Райхан | тапсырмайды | |||||||||||||||||
Шекті денгейден өтпегендер туралы мәлімет | |||||||
№ | Мектеп | 2024 жылы ҰБТқатысқаны | 2024 жылғышектіденгейденөтпегендер | % | 2023 жылышектіденгейденөтпегендердіңүлесі % | +өсу/-кему | |
0,0 | |||||||
1 | №54 | 64 | 3 | 4,6 | 5 | 0,0 |
2024 жылы ҰБТ нәтижесі бойынша әр мектептің орташа баллы | |||||
№ | Мектептіңатауы | Мектепбітірушілер саны | ҰБТ-ғақатысқандар саны | Шығармашылықорташа балл | 5 пәндікбойыншаорташа балл |
69 | 64 | 19,6 | 77,5 | ||
1 | №54 | 69 | 64 | 19,6 | 77,5 |
5 пән бойынша тапсырған оқушылар туралы мәлімет
№ | Аты-жөні | Жина ған балы | Матем. сауат. | Оқусауат. | Қ.тарих | Математика | Физика | Биология | Химия | География | ағылшын | Д.Тарихы | Қазақтілі | Қазақәдебиеті | Құқықнегіздері | Информатика | |||||||||||
1 | Бақытбекқызы Алтынай | 60 | 2 | 5 | 9 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | Бахитжан Диана | 77 | 6 | 9 | 13 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||||
3 | Джумашева Альфия | 48 | 2 | 9 | 7 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | Даулеталиев Алишер | 57 | 3 | 7 | 9 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||
5 | Жолды Алина | 83 | 4 | 10 | 8 | 31 | 30 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Қалдықұлов Диас | 70 | 6 | 6 | 10 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | НұғманАңсат | 83 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | СұлтанбекМөлдір | 70 | 4 | 9 | 10 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||
9 | ТилеукуловЗейнолла | 109 | 9 | 10 | 13 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | ТемірболатТемірлан | 85 | 8 | 9 | 12 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
11 | АбдықалықЕркеайым | 126 | 7 | 10 | 16 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||
12 | АкиманЕрнар | 104 | 9 | 8 | 15 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||
13 | Алтай Алия | 76 | 3 | 10 | 11 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||
14 | Анас Руслан | 71 | 7 | 6 | 11 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||
15 | ЕржігітЖаннұр | 99 | 10 | 9 | 14 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||
16 | ЕржігітТалшын | 83 | 8 | 8 | 10 | 35 | 22 | ||||||||||||||||||||
17 | ӘлішбекМереке | 47 | 2 | 10 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
18 | ӘмірбайӘділет | 70 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||
19 | Жақсылық Аружан | 68 | 3 | 9 | 9 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||
20 | МинуарАяулым | 61 | 7 | 8 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||
21 | Онгарбаева Сабина | 68 | 4 | 8 | 11 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||
22 | СерікАлмат | 70 | 8 | 7 | 13 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||
23 | ТөленоваАрай | 87 | 7 | 7 | 16 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||
24 | АкимханЕрнур | 114 | 8 | 10 | 12 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||
25 | Аманжол Ақерке | 60 | 5 | 9 | 10 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||
26 | БалтабайАйдана | 70 | 7 | 9 | 15 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||
27 | БаширалыЕрасыл | 82 | 6 | 10 | 13 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
28 | БекназарШапағат | 70 | 8 | 9 | 12 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||
29 | БолатСезім | 116 | 10 | 10 | 19 | 41 | 36 | ||||||||||||||||||||
30 | ЖарылқасынМейрамбек | 118 | 10 | 10 | 15 | 44 | 39 | ||||||||||||||||||||
31 | ЖанайдарАқнур | 64 | 7 | 8 | 15 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
32 | КемелбекТемірхан | 61 | 6 | 7 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
33 | ҚалиТалшын | 102 | 9 | 8 | 13 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||
34 | ҚуанышбекНұрай | 83 | 8 | 9 | 14 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||
35 | ОразСымбат | 77 | 5 | 10 | 13 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||
36 | СәбитӘсел | 73 | 9 | 8 | 13 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||
37 | Узакбергенова Маржан | 76 | 7 | 5 | 9 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||
38 | ШалқарбайАйшолпан | 98 | 9 | 8 | 13 | 39 | 29 | ||||||||||||||||||||
39 | ИсанИманғали | 60 | 6 | 9 | 6 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||
40 | Бірлік Диас | 40 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
41 | ІлесбайНұрсәт | 73 | 10 | 9 | 8 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||
42 | СұлтанәліАнеля | 62 | 5 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
43 | ЖолдасАруна | 71 | 3 | 6 | 14 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
44 | Аббас Ақниет | 68 | 6 | 9 | 9 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||
3410 | 282 | 366 | 503 | 421 | 152 | 120 | 37 | 160 | 178 | 431 | 120 | 114 | 312 | 250 | |||||||||||||
77,5 | 6,4 | 8,3 | 11,4 | 28,1 | 25 | 24,4 | 18,5 | 22,8 | 25,4 | 21,5 | 30 | 28,5 | 26 | 31,2 | |||||||||||||
Таңдау пәндерінің орта балы
Пән атауы | Қаңтар айындағы орта балл | Наурыз айындағы орта балл | Маусым-шілде ҰБТ орта балл |
құқықнегіздері | 23,2 | 20,5 | 26 |
Ағылшын тілі | 24,2 | 23,6 | 25,4 |
ДЖ.тарих | 19,2 | 15,5 | 21,5 |
математика | 23,6 | 25,9 | 28,1 |
физика | 16,5 | 17,7 | 25,3 |
география | 17,6 | 22,1 | 22,8 |
Орыс тілі | - | - | - |
Орыс әдебиеті | - | - | - |
биология | 18,7 | 20,1 | 24,4 |
Химия | 12 | 19 | 18,5 |
информатика | 31 | 27,4 | 31,2 |
Қазақ тілі | 26 | 35 | 30 |
Қазақ әдебиеті | 30,6 | 32,3 | 28,5 |
Шығармашылық таңдаған оқушылар туралы мәлімет
№ | Мектеп | Аты-жөні | Жинаған балы | Оқусауат. | Қ.тарих |
1 | №54 | Айту Зарина | 18 | 9 | 9 |
2 | №54 | Жамбыл Ақылжан | 19 | 9 | 10 |
3 | №54 | ЗиябекЖанерке | 16 | 9 | 7 |
4 | №54 | Мусретбек Дамир | 21 | 8 | 13 |
5 | №54 | МүсретбекДәулет | 20 | 8 | 12 |
6 | №54 | НазарымбетМұхаметжан | 14 | 8 | 5 |
7 | №54 | ОразАйгерім | 30 | 10 | 20 |
8 | №54 | Амиров Магжан | 21 | 10 | 11 |
9 | №54 | БағданқызыАйгерім | 21 | 8 | 13 |
10 | №54 | ДосалыДосымжан | 23 | 10 | 13 |
11 | №54 | Курманалиева Лейла | 23 | 9 | 14 |
12 | №54 | ҚайратқызыМөлдір | 17 | 8 | 9 |
13 | №54 | Қалдыбек Амина | 23 | 8 | 15 |
14 | №54 | Мамбетов Меирбек | 21 | 8 | 13 |
15 | №54 | ТуркменбаеваГүлдана | 17 | 7 | 10 |
16 | №54 | ҚұлтаеваМейірім | 15 | 7 | 8 |
17 | №54 | ҚұдайбергенҚұралай | 24 | 8 | 16 |
18 | №54 | Ниязбек Аружан | 18 | 6 | 12 |
19 | №54 | ШалабайЕрнур | 18 | 7 | 11 |
20 | №54 | Салимов Нұрдастан | 14 | 4 | 10 |
393 | 161 | 231 | |||
19,6 | 8,05 | 11,5 |
Әр сынып бойынша орта балдарына тоқталып өтсем:
Тест № | Күні | Жалпы саны | Қатысқаны | Жалпы орташа балл | 11«А» сыныбы бойынша орташа балл | 11«Ә» сыныбы бойынша орташа балл | 11«Б» сыныбы бойынша орташа балл | |
1 | 10.01.-10.02.2024жыл | 65 | 50 | 70,2 | 74 | 66 | 67,7 | |
2 | 01.-31.03.2024 жыл. | 69 | 47 | 68,6 | 74,4 | 68,7 | 64,6 | |
3 | 16.05-05.07. 2024 жыл | 69 | 64 | 77,5 | 79,8 | 73 | 68,6 | |
№54 орта мектебінің 11 «А» сынып білім алушыларының жұмыспен қамтылуы
Оқушының аты-жөні | Оқу орны, мамандығы, грант иегері | Оқу орны, мамандығы, ақылы | |
1 | Акимхан Ернур | Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, «Ақпараттық технологиялар», Астана қ | |
2 | Аманжол Ақерке | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Екі шет тілі» Тараз қаласы | |
3 | Балтабай Айдана | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Бастауыш сынып мұғалімі», Тараз қаласы | |
4 | БашыралыЕрасыл | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт«Құқықтану», Тараз қаласы | |
5 | БекназарШапағат | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Екі шет тілі» Тараз қаласы | |
6 | БолатСезім | Қазақ Ұлттық Қыздар Универ, физика факультеті, Алматы қ | |
7 | Бірлік Диас ү/о | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «ІТ маманы» Тараз қаласы, | |
8 | ЖарылқасынМерамбек | Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, «Ақпараттық технологиялар», Астана қ | |
9 | Жанайдар Ақнұр | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Екі шет тілі» Тараз қаласы | |
10 | ИсанИманғали | UIB, «ІТ маманы», Алматы қ | |
11 | Кемелбек Темірхан | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «ХимиялықИнеженертехнолог», Тараз қ | |
12 | ҚалиТалшын | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Математикажане статистика», Тараз қ | |
13 | ҚуанышбекНұрай | С. Сейфуллин атындағы агротехникалықуниверситет, «Кадастр», «Жер ресурстары, архитектура мен дизайн», Астана қ. | |
14 | Құдайберген Құралай | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Дизайнер интерьера», Тараз қ | |
15 | ҚұлтаеваМейірім | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Журналистика», Тараз қ | |
16 | Ниязбек Аружан | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Денешынықтыру пәні мұғалімі» Тараз қаласы, | |
17 | ОразСымбат | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Физика», Тараз қ | |
18 | Салим Нұрдастан | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Денешынықтыру пәні мұғалімі» Тараз қаласы, | |
19 | СәбитӘсел | Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университет, «Физика», Алматы қ | |
20 | Узакбергенова Маржан | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Физика», Тараз қ | |
21 | Шалабай Ернұр | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «Денешынықтыру пәні мұғалімі» Тараз қаласы, | |
22 | ШалқарбайАйшолпан | Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университет, «Ақпараттық қауіпсіздік», Алматы қ | |
23 | ІлесбайНұрсәт | Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергтика және байланыс университеті, «Ақпараттық қауіпсіздік», Алматы қ | |
Барлығы: | 12 түлек | 11 түлек |
№54 орта мектебінің 11 «Ә» сынып білім алушыларының жұмыспен қамтылуы
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орны, мамандығы, грант иегері | Оқу орны, мамандығы, ақылы |
1 | Айту Зарина | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Дизайнер», Тараз қ | |
2 | Бахитжан Диана | Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы, Алматы қ | |
3 | Жолды Алина | «Есил» университеті. «Әлеуметтікжұмыс», Астана қ | |
4 | Жамбыл | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Архитектура», Тараз қ | |
5 | НазарымбетМұхаметжан | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Дене шынықтыру» пәні мұғалімі, Тараз қ | |
6 | ОразАйгерім | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, Журналистика, Тараз қ | |
7 | СұлтанәліАнеля | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Педагог ұйымдастырушы», Тараз қ | |
8 | ТемірболатТемірлан | Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, «Ақпараттық технологиялар», Астана қ | |
9 | ЕлшнбекАяна | «Тұран-Астана» университеті, ақпараттық технология, Астана қ. | |
10 | Қалдықұлов Диас | Болгариямемлекеті,Бургасский свободный университет«Заңгер» | |
11 | Даулеталиев Алишер | - | |
12 | Бақытбекқызы Алтынай | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, тарихпәнімұғалімі, Тараз қ | |
13 | Джумашева Альфия | Тараз сервис және технология колледжі, «Тігін өндірісі және киім үлгілеу», Тараз қ | |
14 | ЗиябекЖанерке | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, дизайнер интерьера, Тараз қ | |
15 | Мусретбек Дамир | Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт, «денешынықтыру пәні мұғалімі» Тараз қаласы, | |
16 | МүсретбекДәулет | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Дене шынықтыру», Тараз қ | |
17 | НұғманАңсат | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, «Аудармашы», Тараз қ | |
18 | Сұлтанбек Мөлдір | UIB, «Менеджмент» Алматы қаласы, Қ | |
19 | ТилеукуловЗейнолла | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет, "Құқықтану» Тараз қ | |
Барлығы | 9 түлек | 9 түлек |
№54 орта мектебінің 11 «Б» сынып білім алушыларының жұмыспен қамтылуы
№ | Оқушының аты жөні | Мамандығы | Оқу орны, қаласы | грант иегері | Ақылы негізде |
1 | Аббас Ақниет | Келесі жылы түседі | |||
2 | Абдықалық Еркеайым | - қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі | Алматы қаласы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | Грант | |
3 | Акиман Ернар | Алматы қаласы, ilTU ақпараттық қауіпсіздік | Грант | ||
4 | Алтай Алия | қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Ақылы | |
5 | Амиров Мағжан | Юрист | Болгария мемлекеті, Бургасский свободный университет | Ақылы | |
6 | Анас Руслан | Юрист | Болгария мемлекеті, Бургасский свободный университет | Ақылы | |
7 | Әлішбек Мереке | Тарих пәнінің мұғалімі | Ақылы | ||
8 | Әмірбай Әділет | тергеуші мамандығы | Қарағанды қаласы, Б.Бейсенов атындағы Қанағанды академиясы | Грант | |
9 | Бағданқызы Айгерім | Журналистика | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
10 | БірлікНұрдәулет | Юрист | Балгария мемлекеті, Бургасский свободный университет | Ақылы | |
11 | Досалы Досымжан | Архитектура | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
12 | Ержігіт Жаннұр | Ақылшын тілі мұғалімі | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Ақылы | |
13 | Ержігіт Талшын | Ақылшын тілі мұғалімі | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Ақылы | |
14 | Жақсылық Аружан | Қазақ тілі мен әдебиеті | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
15 | Жолдас Аруна | Юрист | Балгария мемлекеті, Бургасский свободный университет | Ақылы | |
16 | Курмангелиева Лейла | көркем еңбек және сызу пәнінің мұғалімі | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Грант | |
17 | Қайратқызы Мөлдір | архитектура | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Грант | |
18 | Қалдыбек Амина | архитектура | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Грант | |
19 | Мамбетов Меирбек | Дене шынықтыру мұғалімі | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
20 | Минуар Аяулым | Хореография | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
21 | Онгарбаева Сабина | Юрист | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Ақылы | |
22 | Орынбасар Рамазан | Дене шынықтыру мұғалімі | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Ақылы | |
23 | Охап Райхан(үздік) | Шетелгетүседі | |||
24 | Сағынтай Еркебұлан | Юрист | Балгария мемлекеті, Бургасский свободный университет | Ақылы | |
25 | Серік Алмат | Жедел іздестіруші | Алматы қаласы, ҚРІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы | Грант | |
26 | Төленова Арай | Ағылшын тілі мұғалімі | Тараз қаласы, Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институт | Ақылы | |
27 | Туркменбаева Гүлдана | архитектура | М.Х.Дулатиатындағы Тараз өңірлік университет | Грант | |
Барлығы | 8 | 17 |
Әр сынып бойынша оқуға түсуі туралы тоқталып өтсем:
Тест № | Күні | Жалпы саны | ҰБТ қатысқаны/ қатыспағаны | Оқуға түскені | Грант | Ақылы | Шет елгі түсуі | Оқуға түспегені |
1 | 11«А» сыныбы бойынша | 23 | 23 | 23 | 12 | 11 | - | - |
2 | 11«Ә» сыныбы бойынша | 19 | 18/1 | 19 | 9 | 9 | - | Даулеталиев Алишер келесі жылы түседі |
3 | 11«Б» сыныбы бойынша | 27 | 23/4 | 26 | 8 | 17 | Охап Райхан -Корея еліне оқуға түсті | Аббас Ақниет келесі оқу жыл тапсырады |
ҰБТ нәтижесі бойынша грантқа 65 оқушы ҰБТ тапсырып , жоғары балл алған оқушылар мемлекеттік грант конкурсына қатысып 29оқушы мемлекеттік грантты жеңіп алды. Жалпы грантқа түсу үлесі –42,02% көрсеткішті көрсетіп отыр,өткен жылғы көрсеткіш-50 %,яғни -7,9 8 %кему нәтижесін беріп отыр.
Шешімге ұсыныс:
- 2023-2024 оқу жылының ҰБТ қорытындысы қанағаттанарлық болып табылсын.
- Таңдау пәндері бойынша төмен нәтиже көрсеткен пәндер химия-18,5, дүниежүзі тарихы -21,5, география-22,8 , биология-24,4 пәндерінің дайындығы бақылауға алынсын.
3 .Таңдау пәндері бойынша 2024-2025 оқу жылында жұмыс күшейтілсін
4 . 2024-2025 оқу жылында ҰБТ ға дайындық жұмыстары жандандырылсын;
- ҰБТ - ның аяқталуы бойынша тест қорытындысы туралы ақпаратты қалалық білім бөлімінің жауапты әдіскеріне ұсыну директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары А.А. Асанкуловаға жүктелсін;
Анықтама дайындаған: ДОІЖО Асанкулова А.А